국민권익위원회 국세청 | 홈으로 로그인 |
공지사항
2024 울진금강송배 1차 전국유소년클럽 축구대회 스코어 안내 | |
---|---|
by 운영자 | Date 2024-06-21 18:13:53 | hit 1,050 |
■ U-8 풀리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=이형상FC(승점 10점, 3승 1무 0패)
2위=하이두축구클럽(승점 9점, 3승 0무 1패)
3위=스퀘어FC(승점 6점, 2승 0무 2패)
4위=샬롬코리아사커스쿨(승점 4점, 1승 1무 2패)
5위=속초FC(승점 0점, 0승 0무 4패)
■ U-8 풀리그 일정 및 결과
[22일│10:40] 하이두축구클럽 0 - 3 이형상FC
[22일│10:40] 속초FC 0 - 4 샬롬코리아사커스쿨
[22일│14:00] 스퀘어FC 0 - 3 하이두축구클럽
[22일│14:00] 이형상FC 1 - 1 샬롬코리아사커스쿨
[22일│16:30] 속초FC 1 - 2 스퀘어FC
[23일│09:00] 하이두축구클럽 5 - 0 속초FC
[23일│09:00] 스퀘어FC 1 - 2 이형상FC
[23일│11:30] 샬롬코리아사커스쿨 0 - 3 하이두축구클럽
[23일│11:30] 이형상FC 5 - 1 속초FC
[23일│14:00] 샬롬코리아사커스쿨 0 - 1 스퀘어FC
※내용 오류 제보 (아래 링크로 보내주시면 빠르게 처리하겠습니다)
https://open.kakao.com/o/sQkxBHyg
■ U-9 A조 풀리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=칠곡FCU9(승점 12점, 4승 0무 1패)
2위=샬롬코리아사커스쿨 레드(승점 11점, 3승 2무 0패)
3위=리스팩트FC(승점 8점, 2승 2무 1패)
4위=애플라인드(승점 6점, 2승 0무 3패)
5위=JK풋볼클럽(승점 5점, 1승 2무 2패)
6위=고성축구스포츠클럽(승점 0점, 0승 0무 5패)
■ U-9 풀리그 A조 일정 및 결과
[22일│09:00] 샬롬코리아사커스쿨 레드 1 - 1 JK풋볼클럽
[22일│09:50] 리스팩트FC 2 - 1 고성축구스포츠클럽
[22일│11:30] 애플라인드 1 - 3 칠곡FCU9
[22일│12:20] 샬롬코리아사커스쿨 레드 2 - 2 리스팩트FC
[22일│14:50] JK풋볼클럽 0 - 2 애플라인드
[22일│15:40] 고성축구스포츠클럽 0 - 6 칠곡FCU9
[23일│09:50] 샬롬코리아사커스쿨 레드 3 - 1 고성축구스포츠클럽
[23일│10:40] 리스팩트FC 2 - 1 애플라인드
[23일│12:20] 칠곡FCU9 3 - 2 JK풋볼클럽
[23일│14:50] 애플라인드 0 - 2 샬롬코리아사커스쿨 레드
[23일│15:40] JK풋볼클럽 2 - 1 고성축구스포츠클럽
[23일│16:30] 리스팩트FC 2 - 3 칠곡FCU9
[24일│09:00] 칠곡FCU9 1 - 2 샬롬코리아사커스쿨 레드
[24일│09:50] JK풋볼클럽 1- 1 리스팩트FC
[24일│10:40] 고성축구스포츠클럽 2 - 6 애플라인드
■ U-9 B조 풀리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=삼척시체육회FC(승점 13점, 4승 1무 0패)
2위=J&J FC(승점 10점, 3승 1무 1패) 승자승
3위=유소년울진FC(승점 10점, 3승 1무 1패)
4위=샬롬코리아사커스쿨 블랙(승점 5점, 1승 2무 2패)
5위=FC경산U12(승점 4점, 1승 1무 3패)
6위=이형상FC(승점 0점, 0승 0무 5패)
■ U-9 풀리그 B조 일정 및 결과
[22일│09:00] J&J FC 3 - 0이형상FC
[22일│09:50] FC경산U12 0 - 2유소년울진FC
[22일│11:30] 삼척시체육회FC 3- 0 샬롬코리아사커스쿨 블랙
[22일│12:20] J&J FC 7 - 1 FC경산U12
[22일│14:50] 이형상FC 0 - 3 삼척시체육회FC
[22일│15:40] 유소년울진FC 3 - 0샬롬코리아사커스쿨 블랙
[23일│09:50] J&J FC 5 - 0 유소년울진FC
[23일│10:40] FC경산U12 1 - 3 삼척시체육회FC
[23일│12:20] 샬롬코리아사커스쿨 블랙 3 - 0이형상FC
[23일│14:50] 삼척시체육회FC 2 - 1 J&J FC
[23일│15:40] 이형상FC 0 - 3 유소년울진FC
[23일│16:30] FC경산U12 1 - 1 샬롬코리아사커스쿨 블랙
[24일│09:00] 샬롬코리아사커스쿨 블랙 3 - 3 J&J FC
[24일│09:50] 이형상FC 0 - 3 FC경산U12
[24일│10:40] 유소년울진FC 0 - 0 삼척시체육회FC
■ U-9 8vs8 풀리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=스퀘어FC(승점 15점, 5승 0무 0패)
2위=하이두축구클럽(승점 12점, 4승 0무 1패)
3위=해운대FC축구클럽(승점 9점, 3승 0무 2패)
4위=헤이데이FC유소년축구클럽(승점 4점, 1승 1무 3패)
5위=연산SC(승점 3점, 1승 0무 4패)
6위=부천유나이티드(승점 1점, 0승 1무 4패)
■ U-9 8vs8 풀리그 일정 및 결과
[22일│09:00] 헤이데이FC유소년축구클럽 1 - 2 해운대FC축구클럽
[22일│09:50] 연산SC 0 - 4 스퀘어FC
[22일│11:30] 하이두축구클럽 5 - 0 부천유나이티드
[22일│14:50] 헤이데이FC유소년축구클럽 4 - 0 연산SC
[22일│15:40] 해운대FC축구클럽 2 - 6 하이두축구클럽
[22일│16:30] 스퀘어FC 3 - 0 부천유나이티드
[23일│09:00] 연산SC 3 - 1 부천유나이티드
[23일│09:50] 하이두축구클럽 2 - 0 헤이데이FC유소년축구클럽
[23일│11:30] 해운대FC축구클럽 1 - 4 스퀘어FC
[23일│14:50] 부천유나이티드 1 - 6 해운대FC축구클럽
[23일│15:40] 연산SC 1 - 3 하이두축구클럽
[23일│16:30] 헤이데이FC유소년축구클럽 0 - 2 스퀘어FC
[24일│09:00] 스퀘어FC 4 - 1 하이두축구클럽
[24일│09:50] 해운대FC축구클럽 6 - 0연산SC
[24일│10:40] 부천유나이티드 0 - 0 헤이데이FC유소년축구클럽
■ U-10 A조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=이형상FC(승점 10점, 3승 1무 0패) 0
2위=샬롬코리아사커스쿨 레드(승점 7점, 2승 1무 1패)0
3위=연산SC(승점 4점, 1승 1무 2패) *추첨
4위=스퀘어FC(승점 4점, 1승 1무 2패) *추첨
5위=부산기장GN FC(승점 3점, 1승 0무 3패)
■ U-10 조별리그 A조 일정 및 결과
[22일│09:00] 샬롬코리아사커스쿨 레드 3 - 1 연산SC
[22일│09:00] 부산기장GN FC 1 - 5 이형상FC
[22일│12:20] 스퀘어FC 3 - 0 샬롬코리아사커스쿨 레드
[22일│12:20] 연산SC 0 - 1 이형상FC
[22일│16:30] 부산기장GN FC 1 - 0 스퀘어FC
[23일│09:00] 샬롬코리아사커스쿨 레드 3 - 0부산기장GN FC
[23일│09:00] 스퀘어FC 1 - 1 연산SC
[23일│14:00] 이형상FC 4 - 0 스퀘어FC
[23일│14:00] 연산SC 1 - 0 부산기장GN FC
[23일│16:30] 이형상FC 2 - 2 샬롬코리아사커스쿨 레드
■ U-10 B조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=JK풋볼클럽(승점 8점, 2승 2무 0패)
2위=강원FC동해(승점 7점, 2승 1무 1패)
3위=축구도감FC(승점 5점, 1승 2무 1패)
4위=영천유소년FC(승점 4점, 0승 4무 0패)
5위=유소년울진FC(승점 1점, 0승 1무 3패)
■ U-10 조별리그 B조 일정 및 결과
[22일│09:50] 강원FC동해 1 - 2 JK풋볼클럽
[22일│09:50] 영천유소년FC 1 - 1 유소년울진FC
[22일│14:00] 축구도감FC 1 - 2 강원FC동해
[22일│14:00] JK풋볼클럽 4 - 0 유소년울진FC
[22일│16:30] 영천유소년FC 2 - 2 축구도감FC
[23일│09:50] 강원FC동해 1 - 1 영천유소년FC
[23일│09:50] 축구도감FC 1 - 1 JK풋볼클럽
[23일│14:50] 유소년울진FC 1 - 5 축구도감FC
[23일│14:50] JK풋볼클럽 1 - 1 영천유소년FC
[23일│16:30] 유소년울진FC 0 - 2 강원FC동해
■ U-10 C조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=해운대FC축구클럽(승점 12점, 4승 0무 0패)
2위=하이두축구클럽(승점 9점, 3승 0무 1패)
3위=고성축구스포츠클럽(승점 6점, 2승 0무 2패)
4위=애플라인드(승점 3점, 1승 0무 3패)
5위=샬롬코리아사커스쿨 블랙(승점 0점, 0승 0무 4패)
■ U-10 조별리그 C조 일정 및 결과
[22일│10:40] 샬롬코리아사커스쿨 블랙 1 - 6 고성축구스포츠클럽
[22일│10:40] 하이두축구클럽 2 - 3 해운대FC축구클럽
[22일│14:50] 애플라인드 2 - 1 샬롬코리아사커스쿨 블랙
[22일│14:50] 고성축구스포츠클럽 1 - 6 해운대FC축구클럽
[22일│17:20] 하이두축구클럽 1 - 0 애플라인드
[23일│10:40] 샬롬코리아사커스쿨 블랙 0 - 5 하이두축구클럽
[23일│10:40] 애플라인드 1 - 4 고성축구스포츠클럽
[23일│15:40] 해운대FC축구클럽 5 - 2 애플라인드
[23일│15:40] 고성축구스포츠클럽 1 - 2하이두축구클럽
[23일│17:20] 해운대FC축구클럽 5 - 0 샬롬코리아사커스쿨 블랙
■ U-10 D조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=FC TDN(승점 9점, 3승 0무 0패)
2위=부천유나이티드(승점 6점, 2승 0무 1패)
3위=헤이데이FC유소년축구클럽(승점 3점, 1승 0무 2패)
4위=부산GO FC(승점 0점, 0승 0무 3패)
■ U-10 조별리그 D조 일정 및 결과
[22일│11:30] 부산GO FC 3 - 4 부천유나이티드
[22일│11:30] 헤이데이FC유소년축구클럽 1 - 2 FC TDN
[22일│15:40] 부산GO FC 0 - 5 헤이데이FC유소년축구클럽
[22일│15:40] 부천유나이티드 1 - 5 FC TDN
[23일│11:30] FC TDN 3 - 1 부산GO FC
[23일│11:30] 부천유나이티드 2 - 1 헤이데이FC유소년축구클럽
■ U-10 울진리그 8강 일정 및 결과
[24일│9:00│A구장│○] 이형상FC 1(2) - 1(1) 하이두축구클럽
[24일│9:00│B구장│□] JK풋볼클럽 1(12) - 1(13) 부천유나이티드
[24일│9:50│A구장│△] 해운대FC축구클럽 2 - 0 강원FC동해
[24일│9:50│B구장│☆] FC TDN 2 - 1 샬롬코리아사커스쿨 레드
■ U-10 백암리그 8강 일정 및 결과
[24일│10:40│A구장│○]연산SC 0 - 3 애플라인드
[24일│10:40│B구장│□] 축구도감FC 5 - 0부산GO FC
[24일│11:30│A구장│△] 고성축구스포츠클럽 0 - 4 영천유소년FC
[24일│11:30│B구장│☆] 헤이데이FC유소년축구클럽 2 - 1 스퀘어FC
■ U-10 울진리그 4강 일정 및 결과
[24일│12:20│A구장] 이형상FC(○) 4 - 0 부천유나이티드(□)
[24일│12:20│B구장] 해운대FC축구클럽(△) 2 - 4 FC TDN(☆)
■ U-10 백암리그 4강 일정 및 결과
[24일│13:10│A구장] 애플라인드(○) 2 - 1 축구도감FC(□)
[24일│13:10│B구장] 영천유소년FC(△) 1(2) - 1(3) 헤이데이FC유소년축구클럽(☆)
■ U-10 울진리그 결승 일정 및 결과
[24일│14:00│A구장] 이형상FC 1(3) - 1(4) FC TDN
■ U-10 백암리그 결승 일정 및 결과
[24일│14:50│B구장] 애플라인드 0 - 6 헤이데이FC유소년축구클럽
■ U-11 A조 풀리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=칠곡FCU11(승점 15점, 5승 0무 0패).
2위=리스펙트FC(승점 9점, 3승 0무 2패). 승자승*
3위=JK풋볼아카데미(승점 9점, 3승 0무 2패)
4위=김해FCU12 장유(승점 6점, 2승 0무 3패). 승자승*
5위=부산GOFC(승점 6점, 2승 0무 3패)
6위=삼척시체육회FC(승점 0점, 0승 0무 5패)
■ U-11 풀리그 A조 일정 및 결과
[22일│10:40] 칠곡FCU11 4 - 0부산GOFC
[22일│10:40] 리스펙트FC 3 - 1 JK풋볼아카데미
[22일│14:00] 삼척시체육회FC 0 - 3 김해FCU12 장유
[22일│14:00] 칠곡FCU11 2 - 0 리스펙트FC
[22일│16:30] 부산GOFC 7 - 0 삼척시체육회FC
[22일│16:30] JK풋볼아카데미 3 - 2 김해FCU12 장유
[23일│10:40] 칠곡FCU11 2 - 0 JK풋볼아카데미
[23일│10:40] 리스펙트FC 6 - 0 삼척시체육회FC
[23일│13:10] 김해FCU12 장유 2 - 1 부산GOFC
[23일│13:10] 삼척시체육회FC 0 - 8 칠곡FCU11
[23일│15:40] 부산GOFC 0 - 3 JK풋볼아카데미
[23일│15:40] 리스펙트FC 1 - 0 김해FCU12 장유
[24일│10:40] 김해FCU12 장유 3 - 0 칠곡FCU11
[24일│11:30] 부산GOFC 3 - 2 리스펙트FC
[24일│11:30] JK풋볼아카데미 3 - 0 삼척시체육회FC
■ U-11 B조 풀리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=스퀘어FC(승점 13점, 4승 1무 0패)
2위=FC경산U12(승점 12점, 4승 0무 1패) *승자승
3위=J&J FC(승점 9점, 3승 0무 2패)
4위=부천유나이티드(승점 7점, 2승 1무 2패)
5위=헤이데이FC유소년축구클럽(승점 3점, 1승 0무 4패)
6위=대구사커홍FC(승점 0점, 0승 0무 5패)
■ U-11 풀리그 B조 일정 및 결과
[22일│11:30] J&J FC 5 - 1 헤이데이FC유소년축구클럽
[22일│11:30] 스퀘어FC 4 - 1 대구사커홍FC
[22일│14:50] FC경산U12 3 - 1부천유나이티드
[22일│14:50] J&J FC 1 - 2 스퀘어FC
[22일│17:20] 헤이데이FC유소년축구클럽 1 - 3 FC경산U12
[22일│17:20] 대구사커홍FC 1 - 4 부천유나이티드
[23일│11:30] J&J FC 3 - 1 대구사커홍FC
[23일│11:30] 스퀘어FC 4 - 2 FC경산U12
[23일│14:00] 부천유나이티드 2 - 1 헤이데이FC유소년축구클럽
[23일│14:00] FC경산U12 5 - 2 J&J FC
[23일│16:30] 헤이데이FC유소년축구클럽 3 - 2 대구사커홍FC
[23일│16:30] 스퀘어FC 0 - 0 부천유나이티드
[24일│10:40] 부천유나이티드 1 - 3 J&J FC
[24일│11:30] 헤이데이FC유소년축구클럽 0 - 2 스퀘어FC
[24일│12:20] 대구사커홍FC 0 - 2 FC경산U12
■ U-12 A조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=JK풋볼아카데미(승점 12점, 4승 0무 0패)
2위=골든주니어FC(승점 9점, 3승 0무 1패)
3위=유소년울진FC(승점 4점, 1승 1무 2패)
4위=울산STSFC(승점 3점, 1승 0무 3패)
5위=포항드림FC(승점 1점, 0승 1무 3패)
■ U-12 조별리그 A조 일정 및 결과
[22일│9:00] 울산STSFC 3 - 2 포항드림FC
[22일│9:00] 유소년울진FC 0 - 3 골든주니어FC
[22일│11:30] JK풋볼아카데미 6 - 0 울산STSFC
[22일│14:00] 포항드림FC 0 - 4 골든주니어FC
[22일│15:40] 유소년울진FC 0 - 5 JK풋볼아카데미
[23일│9:00] JK풋볼아카데미 3 - 0 포항드림FC
[23일│9:00] 울산STSFC 1 - 3 유소년울진FC
[23일│11:30] 골든주니어FC 0 - 1 JK풋볼아카데미
[23일│14:00] 포항드림FC 0 - 0 유소년울진FC
[23일│14:50] 골든주니어FC 2 - 1 울산STSFC
■ U-12 B조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=영천유소년FC(승점 9점, 3승 0무 0패)
2위=스퀘어FC(승점 6점, 2승 0무 1패)
3위=FC경산U12(승점 1점, 0승 1무 2패) *추첨
4위=김해FCU12 장유(승점 1점, 0승 1무 2패) *추첨
■ U-12 조별리그 B조 일정 및 결과
[22일│9:50] FC경산U12 1 - 2 영천유소년FC
[22일│9:50] 스퀘어FC 2 - 1 김해FCU12 장유
[22일│13:10] FC경산U12 2 - 3 스퀘어FC
[22일│13:10] 영천유소년FC 3 - 2 김해FCU12 장유
[23일│9:50] 김해FCU12 장유 1 - 1 FC경산U12
[23일│9:50] 영천유소년FC 4 - 2 스퀘어FC
■ U-12 8강 일정 및 결과
[24일│9:00│A구장│○] JK풋볼아카데미 1(3) - 1(1) 김해FCU12 장유
[24일│9:00│B구장│□] 스퀘어FC 1 - 0 유소년울진FC
[24일│9:50│A구장│△] 영천유소년FC1(6) - 1(5) 울산STSFC
[24일│9:50│B구장│☆] 골든주니어FC 3(4) - 3(3) FC경산U12
■ U-12 4강 일정 및 결과
[24일│12:20│A구장] JK풋볼아카데미(○) 0 - 1 스퀘어FC(□)
[24일│12:20│B구장] 영천유소년FC(△) 3(1) - 3(2) 골든주니어FC(☆)
■ U-12 결승 일정 및 결과
[24일│14:40│A구장] 스퀘어FC 0 - 4 골든주니어FC