국민권익위원회 국세청 | 홈으로 로그인 |
공지사항
2024 땅끝해남배 전국유소년클럽 축구대회 스코어 안내 U-7 ,U-8, U-9, U-10 | |
---|---|
by 운영자 | Date 2024-08-15 13:18:25 | hit 1,247 |
■ U-7 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
위=애플라인드(승점 6점, 2승 0무 0패)
위=JK풋볼클럽 그린(승점 3점, 1승 0무 2패)
위=KKU축구클럽(승점 3점, 1승 0무 1패)
위=JK풋볼클럽 옐로우(승점 0점, 0승 0무 3패)
■ U-7 조별리그 일정 및 결과
[15일│17:00] JK풋볼클럽 그린 5 - 0 JK풋볼클럽 옐로우
[15일│17:00] KKU축구클럽 1 - 6 애플라인드
[15일│19:00] JK풋볼클럽 그린 1 - 3 KKU축구클럽
[15일│19:00] JK풋볼클럽 옐로우 0 - 2 애플라인드
[16일│16:20] 애플라인드 2 - 0 JK풋볼클럽 그린
[16일│16:20] KKU축구클럽 5 - 0 JK풋볼클럽 옐로우
■ U-7 결승 일정 및 결과
[16일│17:40| C구장] 애플라인드 4 - 1 KKU축구클럽
[16일│17:40| D구장] JK풋볼클럽 그린 3 - 3 JK풋볼클럽 옐로우
■ U-8 A조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=샬롬코리아사커스쿨 레드(승점 12점, 4승 0무 0패)
2위=전남무안BSPFC(승점 9점, 3승 0무 1패)
3위=애플라인드(승점 6점, 2승 0무 2패)
4위=송정서FC(승점 3점, 1승 0무 3패) 승자승*
5위=JK풋볼클럽(승점 3점, 1승 0무 3패) 승자승*
6위=SUNSHINEFC(승점 3점, 1승 0무 3패)
■ U-8 조별리그 A조 일정 및 결과
[15일│15:00] 샬롬코리아사커스쿨 레드 6 - 1 JK풋볼클럽
[15일│15:00] 전남무안BSPFC 6 - 3 SUNSHINEFC
[15일│15:00] 송정서FC 0 - 3 애플라인드
[15일│17:00] 샬롬코리아사커스쿨 레드 7 - 1 전남무안BSPFC
[15일│18:20] SUNSHINEFC 3 - 2 애플라인드
[15일│18:20] JK풋볼클럽 0 - 4 송정서FC
[16일│16:20] 샬롬코리아사커스쿨 레드 5 - 1 SUNSHINEFC
[16일│16:20] 전남무안BSPFC 6 - 0 송정서FC
[16일│17:00] 애플라인드 4 - 2 JK풋볼클럽
[16일│17:40] 송정서FC 0 - 7 샬롬코리아사커스쿨 레드
[16일│18:20] JK풋볼클럽 3 - 1 SUNSHINEFC
[16일│19:00] 전남무안BSPFC 3 - 2 애플라인드
■ U-8 B조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=부산GOFC(승점 12점, 4승 0무 0패)
2위=순천나인티나인FC(승점 5점, 1승 2무 1패) 추첨*
3위=의정부축구센터(승점 5점, 1승 2무 1패) 추첨*
4위=샬롬코리아사커스쿨 블랙(승점 3점, 0승 3무 1패)
5위=영웅FC(승점 1점, 0승 1무 3패)
■ U-8 조별리그 B조 일정 및 결과
[15일│15:00] 순천나인티나인FC 4 - 2영웅FC
[15일│17:00] 의정부축구센터 0 - 5 부산GOFC
[15일│17:40] 샬롬코리아사커스쿨 블랙 1 - 1 순천나인티나인FC
[15일│19:40] 영웅FC 1 - 5 부산GOFC
[15일│19:40] 의정부축구센터 1 - 1 샬롬코리아사커스쿨 블랙
[16일│17:00] 샬롬코리아사커스쿨 블랙 1 - 1 영웅FC
[16일│17:00] 순천나인티나인FC 2 - 2의정부축구센터
[16일│18:20] 부산GOFC 3 - 0 샬롬코리아사커스쿨 블랙
[16일│18:20] 영웅FC 2 - 4 의정부축구센터
[16일│19:40] 부산GOFC 5 - 2 순천나인티나인FC
■ U-8 10강 일정 및 결과
[17일│15:00│A구장│●] 송정서FC 0 - 1 영웅FC
[17일│15:00│B구장│■] 샬롬코리아사커스쿨 블랙 6 - 0 JK풋볼클럽
■ U-8 8강 일정 및 결과
[17일│15:00│C구장│○] 전남무안BSPFC 0 - 3 의정부축구센터
[17일│15:00│D구장│□] 순천나인티나인FC 1(4) - 1(5) 애플라인드
[17일│16:20│A구장│△] 샬롬코리아사커스쿨 레드 4 - 2 샬롬코리아사커스쿨 블랙(■)
[17일│16:20│B구장│☆] 부산GOFC 3 - 0 영웅FC(●)
■ U-8 4강 일정 및 결과
[17일│17:40│C구장] 샬롬코리아사커스쿨 레드(△) 3 - 0 애플라인드(□)
[17일│17:40│D구장] 부산GOFC(☆) 2 - 0 의정부축구센터(○)
■ U-8 결승 일정 및 결과
[17일│19:00│A구장] 롬코리아사커스쿨 레드 4 - 2 부산GOFC
■ U-9 A조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=애플라인드(승점 12점, 4승 0무 0패)
2위=목포FC(승점 9점, 3승 0무 1패)
3위=샬롬코리아사커스쿨 블랙(승점 6점, 2승 0무 2패)
4위=송정서FC 퍼플(승점 3점, 1승 0무 3패)
5위=고창유소년풋볼클럽(승점 0점, 0승 0무 4패)
■ U-9 조별리그 A조 일정 및 결과
[15일 | 15:40] 송정서FC 퍼플 1 - 3 애플라인드
[15일 | 16:20] 고창유소년풋볼클럽 0 - 3 목포FC
[15일 | 17:40] 샬롬코리아사커스쿨 블랙 4 - 1 송정서FC 퍼플
[15일 | 19:00] 애플라인드 4- 2 목포FC
[15일 | 20:20] 고창유소년풋볼클럽 0 - 3 샬롬코리아사커스쿨 블랙
[16일 | 15:00] 샬롬코리아사커스쿨 블랙 0 - 5 애플라인드
[16일 | 15:40] 송정서FC 퍼플 3 - 0 고창유소년풋볼클럽
[16일 | 17:00] 목포FC 5 - 0 샬롬코리아사커스쿨 블랙
[16일 | 18:20] 애플라인드 3 - 0 고창유소년축구클럽
[16일 | 19:00] 목포FC 4 - 0 송정서FC 퍼플
■ U-9 B조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=JK풋볼클럽 그린(승점 12점, 4승 0무 0패)
2위=통영FC(승점 7점, 2승 1무 1패)
3위=의정부축구센터(승점 4점, 1승 1무 2패)
4위=보성FC(승점 3점, 1승 0무 3패) 승자승*
5위=목포스포츠클럽(승점 3점, 1승 0무 3패)
■ U-9 조별리그 B조 일정 및 결과
[15일 | 15:40] JK풋볼클럽 그린 5 - 0 보성FC
[15일 | 16:20] 통영FC 1 - 0 목포스포츠클럽
[15일 | 17:40] 의정부축구센터 2 - 3 JK풋볼클럽 그린
[15일 | 19:00] 보성FC 1 - 0목포스포츠클럽
[15일 | 20:20] 통영FC 0 - 0 의정부축구센터
[16일 | 15:00] 의정부축구센터 4 - 2 보성FC
[16일 | 15:40] JK풋볼클럽 그린 1 - 0 통영FC
[16일 | 17:40] 목포스포츠클럽 4 - 1 의정부축구센터
[16일 | 19:00] 목포스포츠클럽 1 - 2 JK풋볼클럽 그린
[16일 | 19:00] 보성FC 0 - 1 통영FC
■ U-9 C조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=샬롬코리아사커스쿨 레드(승점 9점, 3승 0무 0패)
2위=전남무안BSPFC(승점 4점, 1승 1무 1패)
3위=SUNSHINEFC(승점 3점, 1승 0무 2패)
4위=JK풋볼클럽 옐로우(승점 1점, 0승 1무 2패)
■ U-9 조별리그 C조 일정 및 결과
[15일 | 15:40] 샬롬코리아사커스쿨 레드 6 - 0 전남무안BSPFC
[15일 | 16:20] SUNSHINEFC 3 - 2JK풋볼클럽 옐로우
[15일 | 17:40] 전남무안BSPFC 2 - 2 JK풋볼클럽 옐로우
[15일 | 19:00] 샬롬코리아사커스쿨 레드 9 - 0 SUNSHINEFC
[16일 | 15:00] JK풋볼클럽 옐로우 1 - 4 샬롬코리아사커스쿨 레드
[16일 | 15:40] SUNSHINEFC 0 - 1 전남무안BSPFC
■ U-9 D조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=KKU축구클럽(승점 7점, 2승 1무 0패)
2위=BEST11RED(승점 5점, 1승 2무 0패)
3위=송정서FC 그린(승점 4점, 1승 1무 1패)
4위=강동FC(승점 0점, 0승 0무 3패)
■ U-9 조별리그 D조 일정 및 결과
[15일 | 15:40] 강동FC 0 - 6 BEST11RED
[15일 | 16:20] KKU축구클럽 1 - 0 송정서FC 그린
[15일 | 18:20] BEST11RED 2 - 2 송정서FC 그린
[15일 | 19:40] 강동FC 0 - 6 KKU축구클럽
[16일 | 15:00] 송정서FC 그린 7 - 1 강동FC
[16일 | 15:40] KKU축구클럽 3 - 3 BEST11RED
■ U-9 해남리그 8강 일정 및 결과
[17일 | 15:40 | A구장│○] 애플라인드 1 - 0 BEST11RED
[17일 | 15:40 | B구장│□] JK풋볼클럽 그린 0(0) - 0(2) 전남무안BSPFC
[17일 | 15:40 | C구장│△] 샬롬코리아사커스쿨 레드 2 - 0 목포FC
[17일 | 15:40 | D구장│☆] KKU축구클럽 0 - 1 통영FC
■ U-9 땅끝리그 8강 일정 및 결과
[17일 | 17:00 | A구장│○] 샬롬코리아사커스쿨 블랙 3 - 0 강동FC
[17일 | 17:00 | B구장│□] 의정부축구센터 4 - 0 JK풋볼클럽 옐로우
[17일 | 17:00 | C구장│△] SUNSHINEFC 3 - 0 송정서FC 퍼플
[17일 | 17:00 | D구장│☆] 송정서FC 그린 1 - 2 보성FC
■ U-9 해남리그 4강 일정 및 결과
[17일 | 17:40 | A구장] 애플라인드(○) 3 - 0 전남무안BSPFC(□)
[17일 | 17:40 | B구장] 샬롬코리아사커스쿨 레드(△) 4 - 1 통영FC(☆)
■ U-9 땅끝리그 4강 일정 및 결과
[17일 | 18:20 | C구장] 샬롬코리아사커스쿨 블랙(○) 4(1) - 4(0) 의정부축구센터(□)
[17일 | 18:20 | D구장] SUNSHINEFC(△) 3 - 1 보성FC(☆)
■ U-9 해남리그 결승 일정 및 결과
[17일 | 19:00 | B구장] 애플라인드 0 - 4 샬롬코리아사커스쿨 레드
■ U-9 땅끝리그 결승 일정 및 결과
[17일 | 19:40 | C구장] 샬롬코리아사커스쿨 블랙 3 - 1 SUNSHINEFC
■ U-10 A조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=목포FC (승점 19점, 6승 1무 0패)
2위=진주FC (승점 16점, 5승 1무 1패)
3위=전북풋볼아카데미U12 (승점 15점, 5승 0무 2패)
4위=상주감돌FC (승점 13점, 4승 1무 2패)
5위=송정서FC (승점 10점, 3승 1무 3패)
6위=광주위너FC (승점 6점, 2승 0무 5패)
7위=해남스포츠클럽 (승점 1점, 0승 1무 6패)
7위=강동FC (승점 1점, 0승 1무 6패)
■ U-10 A조 조별리그 일정 및 결과
[15일 | 15:00] 광주위너FC 0 - 3 진주FC
[15일 | 15:00] 목포FC 6 - 0 해남스포츠클럽
[15일 | 15:00] 전북풋볼아카데미U12 0 - 2 상주감돌FC
[15일 | 15:00] 강동FC 0 - 2 송정서FC
[15일 | 19:10] 광주위너FC 3 - 0 해남스포츠클럽
[15일 | 19:10] 진주FC 4 - 4 목포FC
[15일 | 19:10] 전북풋볼아카데미U12 3 - 0 송정서FC
[15일 | 19:10] 상주감돌FC 3 - 0 강동FC
[16일 | 15:50] 해남스포츠클럽 0 - 12전북풋볼아카데미U12
[16일 | 15:50] 강동FC 0 - 1 광주위너FC
[16일 | 15:50] 송정서FC 0 - 6 진주FC
[16일 | 15:50] 목포FC 3 - 0 상주감돌FC
[16일 | 20:00] 진주FC 15 - 2 해남스포츠클럽
[16일 | 20:00] 목포FC 12 - 0 강동FC
[16일 | 20:00] 광주위너FC 0 - 4 전북풋볼아카데미U12
[16일 | 20:00] 상주감돌FC 1 - 1 송정서FC
[17일 | 16:40] 송정서FC 0 - 5 목포FC
[17일 | 16:40] 해남스포츠클럽 0 - 0 강동FC
[17일 | 16:40] 진주FC 1 - 6 전북풋볼아카데미U12
[17일 | 16:40] 상주감돌FC 2 - 0 광주위너FC
[17일 | 20:50] 목포FC 1 - 0 전북풋볼아카데미U12
[17일 | 20:50] 강동FC 0 - 8 진주FC
[17일 | 20:50] 송정서FC 3 - 1 광주위너FC
[17일 | 20:50] 해남스포츠클럽 0 - 4 상주감돌FC
[18일 | 15:00] 진주FC 4 - 3 상주감돌FC
[18일 | 15:00] 광주위너FC 0 - 5 목포FC
[18일 | 15:00] 해남스포츠클럽 1 - 2 송정서FC
[18일 | 15:00] 전북풋볼아카데미U12 7 - 0 강동FC
■ U-10 B조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=의정부축구센터 (승점 19점, 6승 1무 0패)
2위=경남주니어FC (승점 17점, 5승 2무 0패)
3위=진도초등학교 (승점 13점, 4승 1무 2패)
4위=광주유스FC (승점 12점, 4승 0무 3패) 승자승*
5위=영웅FC (승점 12점, 4승 0무 3패)
6위=전남무안BSPFC (승점 6점, 2승 0무 5패) 승자승*
7위=해남동초 (승점 6점, 2승 0무 5패)
8위=고창유소년풋볼클럽 (승점 0점, 0승 0무 7패)
■ U-10 B조 조별리그 일정 및 결과
[15일 | 15:50] 의정부축구센터 1 - 0 진도초등학교
[15일 | 15:50] 경남주니어FC 3 - 0 고창유소년풋볼클럽
[15일 | 15:50] 해남동초 0 - 1 영웅FC
[15일 | 15:50] 전남무안BSPFC 0 - 1광주유스FC
[15일 | 20:00] 의정부축구센터 3 - 0 고창유소년풋볼클럽
[15일 | 20:00] 진도초등학교 2 - 2 경남주니어FC
[15일 | 20:00] 해남동초 5 - 4 광주유스FC
[15일 | 20:00] 영웅FC 4 - 1전남무안BSPFC
[16일 | 16:40] 고창유소년풋볼클럽 0 - 3 해남동초
[16일 | 16:40] 전남무안BSPFC 0 - 4 의정부축구센터
[16일 | 16:40] 광주유스FC 0 - 5 진도초등학교
[16일 | 16:40] 경남주니어FC 2 - 0영웅FC
[16일 | 20:50] 진도초등학교 3 - 0 고창유소년풋볼클럽
[16일 | 20:50] 경남주니어FC 4 - 0 전남무안BSPFC
[16일 | 20:50] 의정부축구센터 5 - 1 해남동초
[16일 | 20:50] 영웅FC 1 - 3 광주유스FC
[17일 | 15:00] 광주유스FC 0 - 5 경남주니어FC
[17일 | 15:00] 고창유소년풋볼클럽 0 - 3 전남무안BSPFC
[17일 | 15:00] 진도초등학교 5 - 0 해남동초
[17일 | 15:00] 영웅FC 0 - 1 의정부축구센터
[17일 | 19:10] 경남주니어FC 4 - 0 해남동초
[17일 | 19:10] 전남무안BSPFC 0 - 4 진도초등학교
[17일 | 19:10] 광주유스FC 0 - 5 의정부축구센터
[17일 | 19:10] 고창유소년풋볼클럽 0 - 3 영웅FC
[18일 | 15:50] 진도초등학교 1 - 6 영웅FC
[18일 | 15:50] 의정부축구센터 1 - 1 경남주니어FC
[18일 | 15:50] 고창유소년풋볼클럽 0 - 3 광주유스fc
[18일 | 15:50] 해남동초 0 - 2 전남무안BSPFC
■ U-10 C조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=BEST11RED (승점 19점, 6승 1무 0패)
2위=JK풋볼클럽 (승점 16점, 5승 1무 1패)
3위=애플라인드 (승점 15점, 5승 0무 2패)
4위=샬롬코리아사커스쿨 (승점 13점, 4승 1무 2패)
5위=대전티키타카 (승점 9점, 3승 0무 4패)
6위=부산기장GN FC (승점 7점, 2승 1무 4패)
7위=광주광역시거점스포츠클럽 (승점 3점, 1승 0무 6패)
8위=강진군청자FC (승점 0점, 0승 0무 7패)
■ U-10 C조 조별리그 일정 및 결과
[15일 | 16:40] BEST11RED 6 - 2 대전티키타카
[15일 | 16:40] 애플라인드 3 - 0 광주광역시거점스포츠클럽
[15일 | 16:40] 강진군청자FC 0 - 11부산기장GN FC
[15일 | 16:40] JK풋볼클럽 0 - 1 샬롬코리아사커스쿨
[15일 | 20:50] BEST11RED 5 - 0 광주광역시거점스포츠클럽
[15일 | 20:50] 대전티키타카 1 - 2 애플라인드
[15일 | 20:50] 강진군청자FC 0 - 8 샬롬코리아사커스쿨
[15일 | 20:50] 부산기장GN FC 2 - 3 JK풋볼클럽
[16일 | 15:00] 광주광역시거점스포츠클럽 7 - 0 강진군청자FC
[16일 | 15:00] JK풋볼클럽 1 - 1 BEST11RED
[16일 | 15:00] 샬롬코리아사커스쿨 2 - 0 대전티키타카
[16일 | 15:00] 애플라인드 2 - 1부산기장GN FC
[16일 | 19:10] 대전티키타카 3 - 0 광주광역시거점스포츠클럽
[16일 | 19:10] 애플라인드 1 - 3 JK풋볼클럽
[16일 | 19:10] BEST11RED 8 - 0 강진군청자FC
[16일 | 19:10] 부산기장GN FC 0 - 0 샬롬코리아사커스쿨
[17일 | 15:50] 샬롬코리아사커스쿨 0 - 1 애플라인드
[17일 | 15:50] 광주광역시거점스포츠클럽 0 - 2 JK풋볼클럽
[17일 | 15:50] 대전티키타카 8 - 0 강진군청자FC
[17일 | 15:50] 부산기장GN FC 1 - 6 BEST11RED
[17일 | 20:00] 애플라인드 9 - 1 강진군청자FC
[17일 | 20:00] JK풋볼클럽 2 - 0 대전티키타카
[17일 | 20:00] 샬롬코리아사커스쿨 1 - 2 BEST11RED
[17일 | 20:00] 광주광역시거점스포츠클럽 2 - 3 부산기장GN FC
[18일 | 16:40] 대전티키타카 6 - 2 부산기장GN FC
[18일 | 16:40] BEST11RED 3 - 0 애플라인드
[18일 | 16:40] 광주광역시거점스포츠클럽 0 - 1 샬롬코리아사커스쿨
[18일 | 16:40] 강진군청자FC 0 - 4 JK풋볼클럽
■ U-10 해남리그 8강 일정 및 결과
[18일 | 19:10 | 인조1A구장│○] 목포FC 2 - 1 전북풋볼아카데미U12
[18일 | 19:10 | 인조1B구장│□] 의정부축구센터 2 - 0 애플라인드
[18일 | 19:10 | 인조2A구장│△] BEST11RED 2 - 1 진주FC
[18일 | 19:10 | 인조2B구장│☆] 경남주니어FC 1 - 2 JK풋볼클럽
■ U-10 땅끝리그 8강 일정 및 결과
[18일 | 20:00 | 인조1A구장│○] 진도초등학교 4 -1 전남무안BSPFC
[18일 | 20:00 | 인조1B구장│□] 상주감돌FC 2 - 0 영웅FC
[18일 | 20:00 | 인조2A구장│△] 광주유스FC 0 - 4 대전티키타카
[18일 | 20:00 | 인조2B구장│☆] 샬롬코리아사커스쿨 1(4) - 1(3) 송정서FC
■ U-10 해남리그 4강 일정 및 결과
[19일 | 16:00 | 인조1 A구장] 목포FC(○) 2 - 0 JK풋볼클럽(☆)
[19일 | 16:00 | 인조1 B구장] 의정부축구센터(□) 0 - 3 BEST11RED(△)
■ U-10 땅끝리그 4강 일정 및 결과
[19일 | 16:00 | 읹조2 A구장] 진도초등학교(○) 0(3) - 0(2) 샬롬코리아사커스쿨(☆)
[19일 | 16:00 | 인조2 B구장] 상주감돌FC(□) 0(1) - 0(2) 대전티키타카(△)
■ U-10 해남리그 결승 일정 및 결과
[19일 | 17:40 |인조1 A구장] 목포FC 5 - 1