국민권익위원회    국세청    홈으로    로그인   

공지사항

2024 땅끝해남배 전국유소년클럽 축구대회 스코어 안내 U-11, U-12, U-13
by 운영자 | Date 2024-08-16 14:56:38 hit 1,321

■ U-11 A조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)

1위=통영FC 블루 (승점 9점, 3승 0무 1패)

2위=강동FC (승점 9점, 3승 0무 1패) 

3위=SUNSHINEFC (승점 9점, 3승 0무 1패)

4위=의정부축구센터 (승점 6점, 2승 0무 2패) 

5위=광주광역시거점스포츠클럽 (승점 2점, 0승 2무 2패)

6위=BEST11RED (승점 1점, 0승 1무 3패)

7위=애플라인드 (승점 1점, 0승 1무 3패)


■ U-11 A조 조별리그 일정 및 결과

[15일 | 15:00] 통영FC 블루 2 - 0 강동FC

[15일 | 17:30] 광주광역시거점스포츠클럽 0 - 3 의정부축구센터

[15일 | 17:30] BEST11RED 0 - 3 SUNSHINEFC 

[15일 | 18:20] 애플라인드 0 - 3 통영FC 블루

[15일 | 21:40] 강동FC 6 - 0 의정부축구센터

[15일 | 21:40] 광주광역시거점스포츠클럽 0 - 0 BEST11RED

[15일 | 21:40] SUNSHINEFC 3 - 0 애플라인드


[16일 | 15:50] 의정부축구센터 3 - 0 애플라인드

[16일 | 18:20] 강동FC 3 - 0 BEST11RED

[16일 | 18:20] 광주광역시거점스포츠클럽 0 - 3 SUNSHINEFC 

[16일 | 19:10] 통영FC 블루 3 - 2 의정부축구센터

[16일 | 22:30] 애플라인드 0 - 0 광주광역시거점스포츠클럽

[16일 | 22:30] SUNSHINEFC 2 - 5 강동FC

[16일 | 22:30] BEST11RED 0 - 3 통영FC 블루


■ U-11 A조 2차 해남리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)

1위=JK풋볼클럽 (승점 12점, 4승 0무 0패)

2위=경기이천축구센터 (승점 8점, 2승 2무 0패)  

3위=정읍ATFC (승점 7점, 2승 1무 1패) 

4위=강동FC (승점 5점, 1승 2무 1패) 

5위=SUNSHINEFC (승점 3점, 0승 3무 1패)

6위=통영FC 블루 (승점 2점, 0승 2무 2패) 

7위=광주유스fc (승점 0점, 0승 0무 4패)



[17일 | 15:00] 정읍ATFC 1 - 1 통영FC블루

[17일 | 17:30] 강동FC 0 - 1 정읍ATFC

[17일 | 17:30] JK풋볼클럽 3 - 2 sunshinefc

[17일 | 18:20] 경기이천축구센터 4 - 1 광주유스FC

[17일 | 21:40] 광주유스fc 0 - 1 JK풋볼클럽 

[17일 | 21:40] 통영FC 블루 1 - 1 sunshinefc

[17일 | 21:40] 경기이천축구센터 1 - 1 강동FC 


[18일 | 15:00] JK풋볼클럽 1 - 0 통영FC블루

[18일 | 17:30] sunshinefc 0 - 0 경기이천축구센터

[18일 | 17:30] 강동FC 2 - 0 광주유스fc

[18일 | 18:20] 정읍ATFC 0 - 1 JK풋볼클럽

[18일 | 20:50] 통영FC 블루 0 - 1 경기이천축구센터

[18일 | 20:50] sunshinefc 1 - 1 강동FC

[16일 | 20:50] 광주유스FC 0 - 3 정읍ATFC 


■ U-11 B조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)

1위=광주유스FC (승점 9점, 3승 0무 1패) 

2위=JK풋볼클럽 (승점 8점, 2승 2무 0패) 추첨*

3위=경기이천축구센터 (승점 8점, 2승 2무 0패) 추첨*

4위=정읍ATFC (승점 8점, 2승 2무 0패) 추첨* 

5위=통영FC 블랙 (승점 6점, 2승 0무 2패)

6위=송정서FC (승점 0점, 0승 0무 4패)

7위=고창유소년풋볼클럽 (승점 0점, 0승 0무 4패) 


■ U-11 B조 조별리그 일정 및 결과

[15일 | 15:00] JK풋볼클럽 1 - 1 경기이천축구센터

[15일 | 17:30] 광주유스FC 3 - 0 고창유소년풋볼클럽

[15일 | 17:30] 정읍ATFC 3 - 0 송정서FC

[15일 | 18:20] 통영FC 블랙 0 - 11 JK풋볼클럽

[15일 | 21:40] 경기이천축구센터 3 - 0 고창유소년풋볼클럽

[15일 | 21:40] 광주유스FC 1 - 5 정읍ATFC

[15일 | 21:40] 송정서FC 0 - 3 통영FC 블랙


[16일 | 15:50] 고창유소년풋볼클럽 0 - 3 통영FC 블랙

[16일 | 18:20] 경기이천축구센터 0 - 0 정읍ATFC

[16일 | 18:20] 광주유스FC 3 - 0 송정서FC

[16일 | 19:10] JK풋볼클럽 3 - 0 고창유소년풋볼클럽 

[16일 | 22:30] 통영FC 블랙 3 - 4 광주유스FC

[16일 | 22:30] 송정서FC 0 - 3 경기이천축구센터 

[16일 | 22:30] 정읍ATFC 2 - 2 JK풋볼클럽


■ U-11 B조 2차 땅끝리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)

1위=광주광역시거점스포츠클럽 (승점 9점, 3승 0무 1패) 

2위=BEST11RED (승점 9점, 3승 0무 1패) 

3위=애플라인드 (승점 9점, 3승 0무 1패) 

4위=의정부축구센터 (승점 9점, 3승 0무 1패) 

5위=통영FC 블랙 (승점 6점, 2승 2무 0패) 

6위=송정서FC (승점 0점, 0승 0무 4패)

6위=고창유소년풋볼클럽 (승점 0점, 0승 0무 4패)


[17일 | 15:00] 고창유소년풋볼클럽 0 - 3 통영FC 블랙

[17일 | 17:30] 광주광역시거점스포츠클럽 3 - 0 고창유소년풋볼클럽

[17일 | 17:30] 애플라인드 1 - 0 송정서FC

[17일 | 18:20] 의정부축구센터 2 - 0 BEST11RED

[17일 | 21:40] BEST11RED 1 - 0 애플라인드

[17일 | 21:40] 통영FC 블랙 3 - 0 송정서FC

[17일 | 21:40] 의정부축구센터 1 - 2 광주광역시거점스포츠클럽 


[18일 | 15:00] 애플라인드 4 - 0 통영FC 블랙

[18일 | 17:30] 송정서FC 0 - 3 의정부축구센터

[18일 | 17:30] 광주광역시거점스포츠클럽 1 - 3 BEST11RED

[18일 | 18:20] 고창유소년풋볼클럽 0 - 7 애플라인드 

[18일 | 20:50] 통영FC 블랙 0 - 9 의정부축구센터

[18일 | 21:40] 송정서FC 0 - 3 광주광역시거점스포츠클럽

[18일 | 21:40] BEST11RED 5 - 3 고창유소년풋볼클럽

[18일 | 21:40] 통영FC 블랙 0 - 9 의정부축구센터


■ U-11 해남리그 4강 일정 및 결과

[19일 | 16:50 |인조1 A구장] JK풋볼클럽 - 강동FC

[19일 | 16:50 | 인조1 B구장] 경기이천축구센터 - 정읍ATFC


■ U-11 땅끝리그 4강 일정 및 결과

[19일 | 16:50 |인조2 A구장] 광주광역시거점스포츠클럽 2 - 4 의정부축구센터

[19일 | 16:50 |인조2 B구장] BEST11RED 3 - 1 애플라인드


■ U-11 해남리그 결승 일정 및 결과

[19일 | 18:30 | B구장] 4강 승자 4강 승자


■ U-11 땅끝리그 결승 일정 및 결과

[19일 | 18:30 | B구장] 의정부축구센터 - BEST11RED


■ U-12 A조 조별리그 순위 (승점, 승자승, 온라인추첨순)

1위 = FC서울이코리아 (승점 9점, 3승 0무 1패)

2위 = 강동FC (승점 7점, 2승 1무 1패)

3위 = 영웅FC (승점 7점, 2승 1무 1패)

4위 = 성한수FC (승점 5점, 1승 2무 1패)

5위 = 부산기장GN FC (승점 5점, 1승 2무 1패)

6위 = 대전티키타카 (승점 5점, 1승 2무 1패) 

7위 = 고창유소년풋볼클럽 (승점 1점, 0승 0무 4패) 


■ U-12 A조 조별리그 일정 및 결과

[15일 | 15:50] FC서울이코리아 3 - 0 고창유소년풋볼클럽

[15일 | 18:20] 대전티키타카 1 - 1 부산기장GN FC

[15일 | 18:20] 강동FC 1 - 1 영웅FC

[15일 | 19:10] 성한수FC 3 - 1 FC서울이코리아

[15일 | 22:30] 고창유소년풋볼클럽 0 - 3 부산기장GN FC

[15일 | 22:30] 대전티키타카 1 - 4 강동FC

[15일 | 22:30] 영웅FC 4 - 2성한수FC


[16일 | 15:00] 부산기장GN FC 0 - 0성한수FC

[16일 | 17:30] 고창유소년풋볼클럽 0 - 3 강동FC

[16일 | 17:30] 대전티키타카 5 - 1 영웅FC

[16일 | 18:20] FC서울이코리아 4 - 1 부산기장GN FC

[16일 | 21:40] 성한수FC 4 - 4 대전티키타카

[16일 | 21:40] 영웅FC 3 - 0 고창유소년풋볼클럽

[16일 | 21:40] 강동FC 1 - 2 FC서울이코리아


■ U-12 A조 2차 해남리그 일정 및 결과(승점, 승자승, 온라인추첨순)

1위=FC서울 이코리아 (승점 9점, 3승 0무 1패) 승자승*  

2위=영웅FC (승점 9점, 3승 0무 1패) 

3위=전북풋볼아카데미U12 (승점 7점, 2승 1무 1패) 승자승* 

4위=정읍ATFC (승점 7점, 2승 1무 1패) 

5위=진주FC (승점 5점, 1승 2무 1패) 

6위=강동FC (승점 2점, 0승 2무 2패) 

7위=광주유스fc (승점 0점, 0승 0무 4패) 


[17일 | 15:50] 정읍ATFC 1 - 0 FC서울 이코리아

[17일 | 18:20] 전북풋볼아카데미U12 2 - 0 정읍ATFC

[17일 | 18:20] 광주유스fc 2 - 7 영웅FC

[17일 | 19:10] 강동FC 2 - 2 진주FC

[17일 | 22:30] 진주FC 2 - 1 광주유스fc

[17일 | 22:30] FC서울 이코리아 3 - 1 영웅FC

[17일 | 22:30] 강동FC 3 - 3 전북풋볼아카데미U12


[18일 | 15:50] 광주유스FC 0- 2 FC서울 이코리아

[18일 | 18:20영웅FC 4 - 1 강동FC 

[18일 | 18:20전북풋볼아카데미U12 2 - 0 진주FC

[18일 | 19:10] 정읍ATFC 3 - 0 광주유스FC

[18일 | 21:40] FC서울 이코리아 4 - 1강동FC

[18일 | 21:40] 영웅FC 3 - 0 전북풋볼아카데미U12

[18일 | 21:40] 진주FC 1 - 1 정읍ATFC


■ U-12 B조 조별리그 순위 (승점, 승자승, 온라인추첨순)

1위 = 정읍ATFC (승점12점, 4승 0무 0패) 

2위 = 전북풋볼아카데미U12 (승점 12점, 4승 0무 0패)

3위 = 진주FC (승점 9점, 3승 0무 1패) 

4위 = 광주유스FC (승점 6점, 2승 0무 2패)

5위 = 광주위너FC (승점 3점, 1승 0무 3패)

6위 = 목포스포츠클럽 (승점 0점, 0승 0무 4패)

7위 = 송정서FC (승점 0점, 0승 0무 4패) 


■ U-12 B조 조별리그 일정 및 결과

[15일 | 15:50] 전북풋볼아카데미U12 3 - 0 송정서FC

[15일 | 18:20] 광주유스FC 1 - 4 진주FC

[15일 | 18:20] 광주위너FC 0 - 8 정읍ATFC

[15일 | 19:10] 목포스포츠클럽 0 - 7 전북풋볼아카데미U12

[15일 | 22:30] 송정서FC 0 - 3 진주FC

[15일 | 22:30] 광주유스FC 2 - 1 광주위너FC

[15일 | 22:30] 정읍ATFC 6 - 0 목포스포츠클럽


[16일 | 15:00] 진주FC 8 - 0 목포스포츠클럽

[16일 | 17:30] 송정서FC 0 - 3 광주위너FC

[16일 | 17:30] 광주유스FC 0 - 3 정읍ATFC

[16일 | 18:20] 전북풋볼아카데미U12 3 - 1 진주FC

[16일 | 21:40] 목포스포츠클럽 1 - 7 광주유스FC

[16일 | 21:40] 정읍ATFC 3 - 0 송정서FC

[16일 | 21:40] 광주위너FC 1 - 4 전북풋볼아카데미U12


■ U-12 B조 2차 땅끝리그 일정 및 결과(승점, 승자승, 온라인추첨순)

1위=성한수FC (승점 12점, 4승 0무 0패) 

2위=대전 티키타카 (승점 9점, 3승 0무 1패) 승자승*

3위=광주위너fc (승점 9점, 3승 0무 1패) 

4위=부산기장GN FC (승점 6점, 2승 0무 2패) 

5위=목포스포츠클럽 (승점 3점, 1승 0무 3패) 

7위=고창유소년풋볼클럽 (승점 1점, 0승 1무 3패) 

7위=송정서FC (승점 1점, 0승 1무 3패) 


[17일 | 15:50] 성한수FC 4 - 0 고창유소년풋볼클럽

[17일 | 18:20] 목포스포츠클럽 0 - 7 성한수FC

[17일 | 18:20] 대전 티키타카 5 - 0 광주위너FC

[17일 | 19:10] 송정서FC 1 - 2 부산기장GN FC

[17일 | 22:30] 부산기장GN FC 1 - 2 대전 티키타카 

[17일 | 22:30] 고창유소년풋볼클럽 0 - 3 광주위너FC

[17일 | 22:30] 송정서FC 0 - 3 목포스포츠클럽


[18일 | 15:50] 대전 티키타카 8 - 2 고창유소년풋볼클럽

[18일 | 18:20] 광주위너FC 3 - 0 송정서FC

[18일 | 18:20] 목포스포츠클럽 0 - 2 부산기장GN FC

[18일 | 19:10] 성한수FC 5 - 3 대전 티키타카 

[18일 | 21:40] 고창유소년풋볼클럽 0 - 0 송정서FC

[18일 | 22:30] 광주위너FC 3 - 0 목포스포츠클럽

[18일 | 22:30] 부산기장GN FC 0 - 2 성한수FC



■ U-12 해남리그 4강 일정 및 결과

[19일 | 16:00 | 인조3 A구장] FC서울 이코리아 1 - 0 정읍ATFC

[19일 | 16:00 | 인조3 B구장] 영웅FC 1(3) - 1(2) 전북풋볼아카데미U12


■ U-12 땅끝리그 4강 일정 및 결과

[19일 | 16:50 | 인조3 A구장] 성한수FC1 - 1 부산기장GN FC

[19일 | 16:50 | 인조3 B구장] 대전 티키타카 0 - 3 강동fc


■ U-12 해남리그 결승 일정 및 결과

[19일 | 17:40 | 인조3 A구장] FC서울 이코리아 0 - 2 영웅F


■ U-12 땅끝리그 결승 일정 및 결과

[19일 | 18:30 | 인조3 B구장] 성한수FC 7 - 1 대전 티키타카


■ 중등부 조별리그 순위 (승점, 승자승, 온라인추첨순)

1위=광주유스FC (승점 18점, 6승 0무 1패) 승자승*

2위=재백FC (승점 18점, 6승 0무 1패)

3위=광주광산남부FC (승점 15점, 5승 0무 2패) 
4위=광주위너FC (승점 12점, 4승 0무 3패) 
5위=고창유소년풋볼클럽 (승점 10점, 3승 1무 3패) 
6위=목포스포츠클럽 (승점 7점, 2승 1무 4패) 

7위=광주유스코칭 (승점 1점, 0승 1무 6패)

8위=JK풋볼클럽 (승점 1점, 0승 1무 6패)


■ 중등부 조별리그 일정 및 결과

[15일 | 16:40] 광주유스FC 4 - 1 광주유스코칭

[15일 | 16:40] JK풋볼클럽 0 - 7 광주광산남부FC

[15일 | 17:30] 목포스포츠클럽 2 - 7 광주위너FC

[15일 | 17:30] 고창유소년풋볼클럽 2- 4 재백FC

[15일 | 20:00] 광주유스FC 1 - 3 광주광산남부FC

[15일 | 20:00] 광주유스코칭 3 - 3 JK풋볼클럽

[15일 | 20:50] 목포스포츠클럽 0 - 2 재백FC

[15일 | 20:50] 광주위너FC 3 - 2 고창유소년풋볼클럽


[16일 | 16:40] 광주광산남부FC 3 - 1 목포스포츠클럽

[16일 | 16:40] 고창유소년풋볼클럽 1 - 2 광주유스FC

[16일 | 17:30] 재백FC 4 - 1 광주유스코칭

[16일 | 17:30] JK풋볼클럽 1 - 6 광주위너FC

[16일 | 20:00] 광주유스코칭 0 - 3광주광산남부FC

[16일 | 20:00] JK풋볼클럽 0 - 4 고창유소년풋볼클럽

[16일 | 20:50] 광주유스FC 5 - 3 목포스포츠클럽

[16일 | 20:50] 광주위너FC 2- 7 재백FC


[17일 | 16:40] 재백FC 8 - 1 JK풋볼클럽

[17일 | 16:40] 광주광산남부FC 0 - 1 고창유소년풋볼클럽

[17일 | 17:30] 광주유스코칭 1 - 2 목포스포츠클럽

[17일 | 17:30] 광주위너FC 3 - 4 광주유스FC

[17일 | 20:00] JK풋볼클럽 1 - 2 목포스포츠클럽

[17일 | 20:00] 고창유소년풋볼클럽 7 - 1 광주유스코칭

[17일 | 20:50] 재백FC 4 - 5 광주유스FC

[17일 | 20:50] 광주광산남부FC 2 - 1 광주위너FC


[18일 | 16:40] 광주유스코칭 1 - 2 광주위너FC

[18일 | 16:40] 광주유스FC 2 - 0 JK풋볼클럽  

[18일 | 17:30] 광주광산남부FC 1 - 3 재백FC

[18일 | 17:30] 목포스포츠클럽 0 - 0 고창유소년풋볼클럽


■ 중등부 8강 일정 및 결과

[18일 | 20:00 | 인조3A구장│○] 광주유스FC 2(5) - 2(4) JK풋볼클럽

[18일 | 20:00 | 인조3B구장│□] 재백FC 6 - 2 광주유스코칭

[18일 | 20:50 | 인조3A구장│△] 광주광산남부FC 1 - 0 목포스포츠클럽

[18일 | 20:50 | 인조3B구장│☆] 광주위너FC 0 - 3 고창유소년풋볼클럽


■ 중등부 4강 일정 및 결과

[19일 | 17:40 | 인조2 A구장] 광주유스FC(○) - 고창유소년풋볼클럽(☆)

[19일 | 17:40 | 인조2 B구장] 재백FC(□) - 광주광산남부FC(△)


■ 중등부 결승 일정 및 결과

[19일 | 19:00 | 인조2 A구장] 4강 승자 4강 승자