국민권익위원회 국세청 | 홈으로 로그인 |
공지사항
제3회 장수 한우랑 사과랑 전국유소년클럽 축구대회 스코어 안내 U-8, U-9 | |
---|---|
by 운영자 | Date 2024-09-14 19:13:45 | hit 543 |
■ U-8 A조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=전북현대U8 (승점 12점, 4승 0무 0패)
2위=대전 티키타카FC (승점 9점, 3승 0무 1패)
3위=둔산주니어fc (승점 6점, 2승 0무 2패)
4위=광선FC (승점 3점, 1승 0무 3패)
5위=KKU축구클럽 (승점 0점, 0승 0무 4패)
■ U-8 조별리그 A조 일정 및 결과
[21일│09:40] 티키타카FC 4 - 1 광선FC
[21일│09:40] KKU축구클럽0 - 6 전북현대
[21일│11:40] 둔산주니어FC 1 - 4 티키타카FC
[21일│11:40] 광선FC 0 - 8 전북현대
[21일│13:40] KKU축구클럽 0 - 5 둔산주니어FC
[22일│09:40] 둔산주니어FC 5 - 0 광선FC
[22일│09:40] 티키타카FC 5 - 0 KKU축구클럽
[22일│11:40] 전북현대 13 - 0 둔산주니어FC
[22일│11:40] 광선FC 3 - 1 KKU축구클럽
[22일│13:40] 전북현대 4 - 0 티키타카FC
■ U-8 B조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=스퀘어fc (승점 10점, 3승 1무 0패)
2위=하이두축구클럽 (승점 9점, 3승 0무 1패)
3위=애플라인드 (승점 6점, 2승 0무 2패)
4위=FC캐논 (승점 3점, 1승 0무 3패)
5위=순천나인티나인FC (승점 1점, 0승 1무 3패)
■ U-8 조별리그 B조 일정 및 결과
[21일│09:40] 스퀘어FC 0 - 0 나인티나인FC
[21일│09:40] 하이두축구클럽 3 - 0 애플라인드
[21일│11:40] FC캐논 0 - 2 스퀘어FC
[21일│11:40] 나인티나인FC 0 - 1애플라인드
[21일│13:40] 하이두축구클럽 2 - 0 FC캐논
[22일│09:40] FC캐논 3 - 0 나인티나인FC
[22일│09:40] 스퀘어FC 1 - 0 하이두축구클럽
[22일│11:40] 애플라인드 2 - 0 FC캐논
[22일│11:40] 나인티나인FC 0 - 5 하이두축구클럽
[22일│13:40] 애플라인드 0 - 4 스퀘어FC
■ U-8 4강 일정 및 결과
[23일│10:20│A구장│●] 전북현대U8 0(2) - 0(0) 하이두축구클럽
[23일│10:20│B구장│■] 스퀘어fc 2 - 0 대전 티키타카FC
■ U-8 결승 일정 및 결과
[23일│11:40│A구장] 전북현대U8 1 - 0 스퀘어fc
■ U-9 A조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=스퀘어fc 화이트 (승점 10점, 3승 1무 0패)추첨*
2위=JK풋볼클럽 옐로우 (승점 10점, 3승 1무 0패)
3위=장수가야FC (승점 6점, 2승 0무 2패)
4위=강동FC (승점 1점, 0승 1무 3패) 추첨*
5위=둔산주니어fc (승점 1점, 0승 1무 3패)
■ U-9 조별리그 A조 일정 및 결과
[21일│09:00] JK풋볼 옐로우 0 - 0 스퀘어FC 화이트
[21일│10:20] 강동FC 0 - 0둔산주니어FC
[21일│11:00] 장수가야FC 0 - 6JK풋볼 옐로우
[21일│12:20] 스퀘어FC 화이트 8 - 0 둔산주니어FC
[21일│13:00] 강동FC 1 - 2 장수가야FC
[22일│09:00] 장수가야FC 0 - 9 스퀘어FC 화이트
[22일│10:20] JK풋볼 옐로우 10 - 0강동FC
[22일│11:00] 둔산주니어FC 0 - 3 장수가야FC
[22일│12:20] 스퀘어FC 화이트 7 - 0 강동FC
[22일│13:00] 둔산주니어FC 0 - 8 JK풋볼 옐로우
■ U-9 B조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=전북현대U9(승점 12점, 4승 0무 0패)
2위=이리동풋볼스포츠클럽(승점 9점, 3승 0무 1패)
3위=JK풋볼클럽 그린(승점 4점, 1승 1무 2패)
4위=전주비전FCU12 WHITE(승점 2점, 0승 2무 2패)
5위=순천나인티나인FC(승점 1점, 0승 1무 3패)
■ U-9 조별리그 B조 일정 및 결과
[21일│09:00] 전주비전WHITE 0 - 0나인티나인FC
[21일│10:20] 이리동풋볼 1 - 0 JK풋볼 그린
[21일│11:00] 전북현대 1 - 0 전주비전WHITE
[21일│12:20] 나인티나인FC 0 - 1JK풋볼 그린
[21일│13:00] 이리동풋볼 0 - 2 전북현대
[22일│09:00] 전북현대 6 - 1 나인티나인FC
[22일│10:20] 전주비전WHITE 0 - 2 이리동풋볼
[22일│11:00] JK풋볼 그린 0 - 2 전북현대
[22일│12:20] 나인티나인FC 0 - 4 이리동풋볼
[22일│13:00] JK풋볼 그린 1 - 1 전주비전WHITE
■ U-9 C조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=스퀘어fc 블랙 (승점 8점, 2승 2무 0패)
2위=전주시민축구단U12 (승점 7점, 2승 1무 1패)
3위=팀시리우스 (승점 6점, 2승 0무 2패) 승자승*
4위=목포 스포츠클럽 (승점 6점, 2승 0무 2패)
5위=진주라온축구아카데미 A (승점 1점, 0승 1무 3패)
■ U-9 조별리그 C조 일정 및 결과
[21일│09:00] 라온아카데미A 0 - 1 팀시리우스
[21일│10:20] 전주시민축구단 1 - 1 스퀘어FC 블랙
[21일│11:00] 목포스포츠클럽 2 - 0 라온아카데미A
[21일│12:20] 팀시리우스 0 - 3 스퀘어FC 블랙
[21일│13:00] 전주시민축구단 0 - 4 목포스포츠클럽
[22일│09:00] 목포스포츠클럽 2 - 3 팀시리우스
[22일│10:20] 라온아카데미A 1 - 3 전주시민축구단
[22일│11:00] 스퀘어FC 블랙 5 - 1 목포스포츠클럽
[22일│12:20] 팀시리우스 0 - 1 전주시민축구단
[22일│13:00] 스퀘어FC 블랙 2 - 2 라온아카데미A
■ U-9 D조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=전주비전FCU12 BLUE (승점 9점, 3승 0무 1패)
2위=애플라인드 (승점 7점, 2승 1무 1패)
3위=KKU축구클럽 (승점 5점, 1승 2무 1패)
4위=보성FC (승점 4점, 1승 1무 2패)
5위=진주라온축구구아카데미 B (승점 3점, 1승 0무 3패)
■ U-9 조별리그 D조 일정 및 결과
[21일│09:00] KKU축구클럽 1 - 1 보성FC
[21일│10:20] 전주비전BLUE 1 - 0 라온아카데미B
[21일│11:00] 애플라인드 1 - 1 KKU축구클럽
[21일│12:20] 보성FC 0 - 1 라온아카데미B
[21일│13:00] 전주비전BLUE 0 - 2 애플라인드
[22일│09:00] 애플라인드 0 - 1 보성FC
[22일│10:20] KKU축구클럽 1 - 2 전주비전BLUE
[22일│11:00] 라온아카데미B 0 - 1 애플라인드
[22일│12:20] 보성FC 0 - 2 전주비전BLUE
[22일│13:00] 라온아카데미B 0 - 1 KKU축구클럽
■ U-9 장수리그 8강 일정 및 결과
[23일│09:00│A구장│○]스퀘어fc 화이트 1 - 0 애플라인드
[23일│09:00│B구장│□] 전북현대U9 2 - 1 전주시민축구단U12
[23일│09:00│C구장│△] 스퀘어fc 블랙 2 - 1 JK풋볼클럽 옐로우
[23일│09:00│D구장│☆] 전주비전FCU12 BLUE 0 - 1 이리동풋볼스포츠클럽
■ U-9 한우리그 8강 일정 및 결과
[23일│09:40│A구장│○] 장수가야FC 0 - 1 보성FC
[23일│09:40│B구장│□] JK풋볼클럽 그린 1 - 2 목포 스포츠클럽
[23일│09:40│C구장│△] 팀시리우스 4 - 0 강동FC
[23일│09:40│D구장│☆] KKU축구클럽 1 - 0 전주비전FCU12 WHITE
■ U-9 장수리그 4강 일정 및 결과
[23일 | 10:20 | C구장] 스퀘어fc 화이트 1(2) - 1(1) 전북현대U9
[23일 | 10:20 | D구장] 스퀘어fc 블랙 2 - 0 이리동풋볼스포츠클럽
■ U-9 한우리그 4강 일정 및 결과
[23일 | 11:00 | C구장] 보성FC 3 - 4 목포 스포츠클럽
[23일 | 11:00 | D구장] 팀시리우스 1(1) - 1(2) KKU축구클럽
■ U-9 장수리그 결승 일정 및 결과
[23일│11:40│B구장] 스퀘어fc 화이트 1(3) - 1(2) 스퀘어fc 블랙
■ U-9 한우리그 결승 일정 및 결과
[23일│12:20│C구장] 목포 스포츠클럽 1(1) - 1(2) KKU축구클럽