국민권익위원회 국세청 | 홈으로 로그인 |
공지사항
제3회 장수 한우랑 사과랑 전국유소년클럽 축구대회 스코어 안내 U-10 | |
---|---|
by 운영자 | Date 2024-09-21 15:20:34 | hit 697 |
■ U-10 A조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=전북현대U10(승점 12점, 4승 0무 0패)추첨*
2위=진주FC(승점 12점, 4승 0무 0패)
3위=대전 티키타카FC(승점 6점, 2승 0무 2패)
4위=광선FC(승점 3점, 1승 0무 3패)추첨*
5위=정읍유나이티드 화이트(승점 3점, 1승 0무 3패)
6위=팀시리우스(승점 0점, 0승 0무 4패)
■ U-10 A조 조별리그 일정 및 결과
[21일 | 09:00] 정읍유나이티드 화이트 1 - 0 팀시리우스
[21일 | 09:00] 전북현대 4 - 0 광선FC
[21일 | 12:20] 티키타카FC 0 - 1진주FC
[21일 | 12:20] 팀시리우스 0 - 9전북현대
[21일 | 15:40] 정읍유나이티드 화이트 2 - 3 티키타카FC
[21일 | 15:40] 광선FC 1 - 8진주FC
[22일 | 11:30] 정읍유나이티드 화이트 1 - 4 진주FC
[22일 | 11:30] 팀시리우스 3 - 4 광선FC
[22일 | 14:50] 전북현대 2 - 1 티키타카FC
[22일 | 14:50] 팀시리우스 1 - 9 진주FC
[22일 | 17:20] 정읍유나이티드 화이트 3 - 5 전북현대
[22일 | 17:20] 광선FC 0 - 6 티키타카FC
■ U-10 B조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=상주감돌FC(승점 12점, 4승 0무 0패)
2위=하이두축구클럽(승점 7점, 2승 1무 1패)승자승*
3위=스퀘어fc(승점 7점, 2승 1무 1패)
4위=이리동풋볼스포츠클럽(승점 4점, 1승 1무 2패)
5위=JK풋볼클럽(승점 2점, 0승 2무 2패)
6위=진도초등하교(승점 1점, 0승 1무 3패)
■ U-10 B조 조별리그 일정 및 결과
[21일 | 09:50] 상주감돌FC 8 - 0이리동풋볼
[21일 | 09:50] 진도초등학교 0 - 1 스퀘어FC
[21일 | 13:10] 하이두축구클럽 0 - 0 JK풋볼클럽
[21일 | 13:10] 이리동풋볼 1 - 1 진도초등학교
[21일 | 16:30] 상주감돌FC 2 - 0 하이두축구클럽
[21일 | 16:30] 스퀘어FC 2 - 2 JK풋볼클럽
[22일 | 10:40] 상주감돌FC 2 - 0 JK풋볼클럽
[22일 | 10:40] 이리동풋볼 2 - 4 스퀘어FC
[22일 | 14:00] 진도초등학교 3 - 8 하이두축구클럽
[22일 | 14:00] 이리동풋볼 4 - 2 JK풋볼클럽
[22일 | 16:30] 상주감돌FC 2 - 1 진도초등학교
[22일 | 16:30] 스퀘어FC 1 - 5 하이두축구클럽
■ U-10 C조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=김영후FC(승점 10점, 3승 1무 0패) 추첨*
2위=FC캐논(승점 10점, 3승 1무 0패)
3위=진주라온축구구아카데미(승점 6점, 2승 0무 2패)
4위=전주비전FCU12(승점 3점, 1승 0무 3패)
5위=무안FC(승점 0점, 0승 0무 4패)
[21일 | 10:40] 라온축구아카데이 3 - 0 무안FC
[21일 | 10:40] 전주비전FC 0 - 3 FC캐논
[21일 | 14:00] 김영후FC 4 - 1 라온축구아카데이
[21일 | 14:00] 무안FC 1 - 11 FC캐논
[21일 | 17:20] 전주비전FC 1 - 3 김영후FC
[22일 | 09:00] 김영후FC 7 - 0 무안FC
[22일 | 09:00] 라온축구아카데이 4 - 3 전주비전FC
[22일 | 12:20] FC캐논 2 - 2 김영후FC
[22일 | 12:20] 무안FC 1 - 7 전주비전FC
[22일 | 15:40] FC캐논 5 - 3 라온축구아카데이
■ U-10 D조 조별리그 순위(승점, 승자승, 온라인추첨순)
1위=에스엔텐풋볼아카데미(승점 10점, 3승1무 0패)
2위=애플라인드(승점 9점, 3승 0무 1패)
3위=전주시민축구단U12(승점 7점, 2승 1무 1패)
4위=강동FC(승점 3점, 1승 0무 3패)
5위=정읍유나이티드 그린(승점 0점, 0승 0무 4패)
[21일 | 11:30] 강동FC 0 - 2 애플라인드
[21일 | 11:30] 전주시민축구단 0 - 0 에스에텐풋볼
[21일 | 14:50] 정읍유나이트드 그린 2 - 4 강동FC
[21일 | 14:50] 애플라인드 2 - 5 에스에텐풋볼
[21일 | 17:20] 전주시민축구단 17 - 0정읍유나이트드 그린
[22일 | 09:50] 정읍유나이트드 그린 0 - 12 애플라인드
[22일 | 09:50] 강동FC 0 - 12 전주시민축구단
[22일 | 13:10] 에스에텐풋볼 10 - 0 정읍유나이트드 그린
[22일 | 13:10] 애플라인드 3 - 1 전주시민축구단
[22일 | 15:40] 에스에텐풋볼 13 - 1 강동FC
■ U-10 장수리그 8강 일정 및 결과
[23일 | 09:00 | 장수공설운동장A | 전북현대U10 3 - 2 애플라인드 | ○ ]
[23일 | 09:00 | 장수공설운동장B | 상주감돌FC 4 - 1 FC캐논 | □ ]
[23일 | 09:00 | 번암인조단디구장A | 김영후FC 3 - 1 하이두축구클럽 | △ ]
[23일 | 09:00 | 번암인조단디구장B | 에스엔텐풋볼아카데미 1 - 9 진주FC | ☆ ]
■ U-10 한우리그 8강 일정 및 결과
[23일 | 09:50 | 장수공설운동장A | 대전 티키타카FC 14 - 0 강동FC | ○ ]
[23일 | 09:50 | 장수공설운동장B | 스퀘어fc 4 - 0 전주비전FCU12 | □ ]
[23일 | 09:50 | 번암인조단디구장A | 진주라온축구구아카데미 4 - 3 이리동풋볼스포츠클럽 | △ ]
[23일 | 09:50 | 번암인조단디구장B | 전주FC 4 - 0 광선FC | ☆ ]
■ U-10 장수리그 4강 일정 및 결과
[23일 | 10:40 | 장수공설운동장A | 전북현대U10 2(5) - 2(4) 상주감돌FC ]
[23일 | 10:40 | 장수공설운동장B | 김영후FC 3 - 4 진주FC ]
■ U-10 한우리그 4강 일정 및 결과
[23일 | 11:30 | 장수공설운동장A | 대전 티키타카FC 8 - 0 스퀘어fc ]
[23일 | 11:30 | 장수공설운동장B | 진주라온축구구아카데미 1 - 2 전ㅈ주FC ]
■ U-10 장수리그 결승 일정 및 결과
[23일 | 12:20 | 장수공설운동장A | 전북현대U10 4 - 1 진주FC ]
■ U-10 한우리그 결승 일정 및 결과
[23일 | 13:10 | 장수공설운동장B | 대전 티키타카FC 1 - 3 전주FC ]